市民農園
畝番号 | 作物名 | 作付日 | 生育状況 | 備考 |
0 | 準備中 | |||
1 | ジャガイモ | 3/16 | 〇 | |
2 | ジャガイモ | 3/16 | 〇 | |
3 | ソラマメ, ジャガイモ | 3/16 | 〇 | |
4 | ジャガイモ | 3/16 | 〇 | |
5 | – | – | – | |
6 | タマネギ | 11/10 | × | |
7 | – | – | – | ネギ予定 |
住宅跡地
畝番号 | 作物名 | 作付日 | 生育状況 | 備考 |
1 | キュウリ,きぬさや,ナス | 4/13 | △ | |
2 | ジャガイモ | 3/30 | × | |
3 | モロヘイヤ,オクラ,ピーマン | 4/13 | 〇 | |
4 | 里芋 | 4/20 | – | |
5 | ミニトマト | 4/13 | 〇 |
-待機中-
- カボチャ
- 枝豆
- ネギ